Die beliebtesten Prepaid Surfsticks im Vergleich. Ich habe für Euch eine Übersicht über die größten Prepaid Internet Stick Anbieter in Deutschland zusammengestellt. Viele Anbieter haben Prepaidangebote und Verträge für das mobile Internet in ihrem Portfolio. Häufig sind es aber gerade die Prepaid Angebote die sehr günstig sind. Gerade für Gelegenheitsnutzer ist es ratsam ein Prepaidangebot in Anspruch zu nehmen um mit einem Surfstick kostengünstig zu surfen ohne einen Vertrag mit einer Grundgebühr und längeren Laufzeiten einzugehen. Aber auch für Vielsurfer gibt es gute Angebote im Prepaid Bereich.
Hier gibt es momentan ein exklusives, äußerst günstiges Angebot zum Klarmobil Surfstick:
Flatrate 500 für 9,95 € pro Monat – 3 Monate gratis!
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Prepaid-Surfstick-Angebote der verschiedenen Anbieter in Deutschland.
| Tarif | Netz | Geschw. Mbit/s | Tarifoptionen | Surfstick | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar Surfstick | T-Online | 1,8 | 2,49€/Tag | Congstar Internet Stick (29.99€) | Drosselung: 500MB/Tag, 4 Tage Surfen kostenlos dazu |
| Fonic Surfstick | O2 | 3,6 | 2,50€/Tag 25.00€/Monat | FONIC Surfstick HSDPA (39.95€) | Drosselung: 5GB/Monat oder 500MB/Tag, Kostenairbag bei 25€, Mehrsurfen ist kostenlos |
| RTL Surfstick | Vodafone | 3,6 | 90 Min.=0,99€ 12 Std.=1,99€ 7 Tage=8,99€ 30 Tage=19,99€ | RTL Surfstick (24.95€) | Drosselung: 1GB/Session, 5€ Versand, kein VoIP erlaubt |
| Otelo Surfstick | Vodafone | 3,6 | 9 Min.=0,19€ 99 Min.=1,95€ 99 Std.=5,95 9 Tage=9,95€ | Otelo Surfstick (29.90€) | Drosselung: 500MB/Session, Simlock, bei 99 Stunden und 9 Tage Paket 1GB Volumen ungedrosselt |
| Blau.de | E-Plus | 0,38 | 2,40€/Tag 19.80€/Monat | Blau.de Surfstick (79.00€) | Drosselung: 1GB/Tag bzw. 5GB/Monat, 19.95€ Einrichtung |
| T-Mobile web'n'walk | T-Online | 7,2 | 4,95€/Tag | web'n'walk Stick Fusion II HSDPA (49.95€) | Drosselung: 3 Monate min. Laufzeit, 1GB/Tag, 24.95€ Anschlusspreis, kein VoIP |
| Vodafone Websessions | Vodafone | 3,6 | 15 Min.=0,49€ 120 Min.=2,95€ 1 Tag=4,95€ 7 Tage=9,95€ | USB-Stick Paket K3565 (29.90€) | Drosselung: 1GB/Session, SIM-Lock, |
| BILDmobil Speedstick | Vodafone | 7,2 | 30 Min.=50€ 90 Min.=1,50€ 7 Tage=6,99€ | Bildmobil Speedstick HSDPA (29.95€) | Drosselung: 1GB/Session, 5€ Versand, kein VoIP erlaubt |
| O2 Internet Dayflat | O2 | 3,6 | 3,50€/Tag 7 Tage=10€ | O2 Prepaid Surfstick (14.99€) | Drosselung: 1GB/Tag, 3,95€ Versand, 5 Tage surfen kostenlos |
| SPORT1 Surfstick | Vodafone | 3,6 | 60 Min.=0,99€ 12 Std.=2,99€ 7 Tage=9,99€ | E106 Surfstick (24.95€) | Drosselung: 1GB/Session, 5€ Versand, kein VoIP erlaubt |
| Wer-kennt-Wen Surfstick | Vodafone | 3,6 | 60 Min.=0,99€ 24 Std.=2,99€ 7 Tage=8,99€ 30 Tage=19,99€ | wkw Surfstick (24.95€) | Drosselung: 1GB/Session, 20€ Startguthaben, 5€ Versand, kein VoIP erlaubt |
| Aldi Internetstick | E-Plus | 0,38 | 24 Std.=1,99€ 30 Tage=14,99€ | MEDIONmobile Web-Stick simlock-frei (39,99€) | Drosselung: 24 Std. = 1GB 30 Tage = 5GB Einmalige Startkosten 12,99€ |
| 1&1 Notebookflat | Vodafone | 7,2 Bei XXL 14,4 | Monat Flat = 9,99€ Monat Flat XL = 19,99€ Monat Flat XXL = 29,99€ | 1&1 UMTS Surfstick ZTE MF110 simlock-frei (29,99€) | Drosselung: Flat = 1GB Flat XL = 5GB Flat XXL = 5GB Micro-Sim möglich Startkosten 29,99€ |
| Klamobil Internet Flat | O2 | 7,2 | Monat Flat 500=9,95€ Monat Flat 5000=19,95€ | klarmobil UMTS-Surfstick 3,6 XSStick® P10 (19,95€) | Drosselung: Flat 500 = 500MB Flat 5000 = 5GB Trotz schnellem Netz nur 3,6MBit/s Stick Papierrechnung 1,99€ |
Fazit
Meine Empfehlung ist der Fonic Surfstick.
Bei Fonic surft man mit einer Geschwindigkeit von 3,6MBit/s i sehr gut ausgebauten O-Netz. Eine Tagesflatrate kostet 2,50€, allerdings ist ein Kostenairbag eingebaut, sodass man, wenn man einen Betrag von 25€ im Monat erreicht hat, den restlichen Monat um sonst weiter surfen kann. Man zahlt also für 10 Tage, und kann 30 Tage im Internet surfen. Man bezhalt nie mehr als 25€ pro Monat! Die Datenmengen von max. 500MB pro Tag und 5GB pro Monat sind ausreichend bemessen, und im Gegensatz zu dem Angebot von Vodafone wird nach Erreichen der Datengrenze nur die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt, und nicht der komplette Zugang ins Internet gesperrt. Einziger Nachteil bei diesem Angebot ist die Geschwindigkeit. Fonic bietet im Gegensatz zu anderen Anbietern, beispielsweise Bildmobil Speedstick, noch keine 7,2 Mbit/s.
Der einmalige Anschaffungspreis von 39,95€ für den Surfstick inklusive Sim-Karte liegt im Durchschnitt. Sowohl für Viel- als auch für Gelegenheitssurfer ist der Fonic Prepaid Internetstick eine sehr gelungene Alternartive, das mobile Internet zu nutzen. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt!
Trackbacks/Pingbacks
[...] Congstar spricht mit seiner sympathisch lockeren Art besonders die junge Kundschaft an. Poppig fröhliches Corporate Design mit buntem 70er Jahre VW-Bus, ansprechender Internetauftritt und witzige Werbung sind stimmig und mit dem eingängigen Slogan „Du willst es. Du kriegst es.“ wirbt das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG seit 2007. Die günstigen Flat-Tarife in Sachen Festnetz, Internet und Handy sprechen für sich, wobei es den Prepaid Internet-Stick seit 2010 gibt. Zugegeben – der Surfstick war in der Anschaffung noch nie besonders günstig, weshalb ich mich immer um eine Bestellung herumgedrückt habe, denn in der Regel kostet die Hardware satte 59,99 €. In dieser Hinsicht gibt es wesentlich günstigere Anbieter. [...]
[...] Times Surfstick. Wer nicht unbedingt im Vodafone Netz surfen will sollte sich auch mal meinen Artikel zum Prepaid Internet Stick Vergleich [...]
[...] … Mit dem Tablet Computer ins Internet. … Per UMTS im Internet surfen – alles … In Blogs surfstick-erfahrungen.de Alle deutschen Prepaid Surfsticks …>> handy-internet-flatrate.de Wer sich über den O2 [...]